| Ohun èlò yíyípo | sisanra 1.5-3.0mm, agbara ikore ≤G250MPa |
| Igbesẹ ṣiṣe | Awọn igbesẹ 18-21 |
| Ìṣètò ẹ̀rọ | eto fireemu ogiri |
| Apẹrẹ tabili iyipo | pẹ̀lú àgbékalẹ̀ coaxial, láti dín gíga tí kò dọ́gba ti àwọn etí méjèèjì kù |
| Ohun elo iyipo 8mm | Cr12mov (irin m) pẹlu lile itọju igbale: HRC58°-62° |
| Ohun èlò ọ̀pá pàtàkì | Irin 45Cr ti o peye pẹlu itọju ooru ati chroming lile dada |
| Ọ̀nà ìwakọ̀ | nípasẹ̀ mọ́tò servo |
| Agbára | 22kw |
| Iyara ìṣẹ̀dá | 18-30m/ìṣẹ́jú |
| Ọ̀nà fífún/gẹ́gẹ́ | Ṣíṣẹ̀dá, fífẹ́, gígé; ihò kan ṣoṣo + ihò méjì 14/16X24 |
| Ohun èlò fún fífún àwọn kú àti ìgé abẹ́ | SKD11 |
| Ètò ìṣàkóso Kọ̀mpútà | kọ̀ǹpútà ilé-iṣẹ́ Siemens PLC system; kọ̀ǹpútà Omron; Schneider Electric, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
| Awọn wiwọn ẹrọ akọkọ | 15m×1.5m×1.5m (gígùn x ìbú x gíga) |
Ẹ̀rọ Ṣíṣe Àtúnṣe Ṣáńgà Síhua àti Ẹ̀rọ Ṣíṣe Àtúnṣe Ṣáńgà C&Z jẹ́ irú ẹ̀rọ míràn tí ó ń ṣe àwọn àwòrán onípele C àti Z. Ó jẹ́ ẹ̀rọ tí ó lè ṣe àwọn àwòrán C àti Z ní ọ̀nà tí ó rọrùn àti ní ìwọ̀n. Ẹ̀rọ náà lè ṣe àwọn àwòrán onípele tí ó yàtọ̀ síra, èyí tí ó mú kí ó yẹ fún onírúurú ohun èlò nínú iṣẹ́ ìkọ́lé, pàápàá jùlọ fún àwọn ètò òrùlé àti ìbòrí. A tún ṣe ẹ̀rọ náà láti bá àwọn àìní pàtó ti oníbàárà kọ̀ọ̀kan mu, ní rírí i dájú pé ó munadoko àti pé ó munadoko nínú ṣíṣe àwọn ọjà tí ó dára jùlọ. Ẹ̀rọ ṣíṣe àtúnṣe Ṣíṣe àtúnṣe Ṣáńgà C&Z jẹ́ ẹ̀rọ pàtàkì fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùṣe tí ó ní ipa nínú ṣíṣe àwọn òrùlé, ìbòrí, àti àwọn ọjà mìíràn tí ó ní í ṣe pẹ̀lú ìkọ́lé.