- Ẹrọ ti a le ṣatunṣe laifọwọyi C Purlin Roll Ṣiṣe ẹrọ ti a ṣe atunṣe laifọwọyi ti o ni sisanra irin galvanized 2-3mm, iwọn 80-300mm, giga 40-80mm. Ẹrọ ti a le ṣatunṣe laifọwọyi ti o jẹ yiyi.
- Ẹrọ yiyi ti a le ṣatunṣe laifọwọyi le duro ṣinṣin ati igba pipẹ ṣiṣẹ lati ni itẹlọrun iṣelọpọ opoiye giga.
- Iyara iṣiṣẹ ẹrọ jẹ 15-20m/iṣẹju. Ẹrọ Ṣiṣe Apẹrẹ Aṣe ...
- Ige hydraulic yii, o n ṣiṣẹ ni iduroṣinṣin diẹ sii, ati iyara. Ẹrọ yii ni iṣẹ awọn ihò punching, nitorinaa o le ṣeto data lori PLC.
- A le pese awọn ede oriṣiriṣi fun PLC gẹgẹbi ibeere rẹ.
| Rárá. | Ohun kan | Ìlànà ìpele |
| 1 | Ohun èlò tí a ṣe àgbékalẹ̀ | Ìwọ̀n ìlù Galvanized |
| 2 | Iṣẹ́ ohun èlò | Àìfọwọ́ṣe |
| 3 | Fọ́ltéèjì | 380V 60Hz 3Phase tabi gẹgẹ bi ibeere rẹ |
| 4 | Sisanra ti iwe (mm) | 2.0-3.0mm |
| 5 | Ìwọ̀n ohun èlò (mm) | Gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè rẹ |
| 6 | Ideri Iwọn ti dì lẹhin ti a ṣe | gẹ́gẹ́ bí àwòrán rẹ |
| 7 | Iwọn ẹrọ ti eerun ti o n ṣe | 7000mmx1200mmx1400mm |
| 8 | Iyara | 15-20m/ìṣẹ́jú |
| 9 | Iwọn opin ọpa | 75mm |
| 10 | Ìwúwo Ẹ̀rọ náà | 8500-9500KGS |
| 11 | Ohun elo ti awọn rollers | Irin C45 ti pa, ti a si ti fi chrome ṣe |
| 12 | Orúkọ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ | Siemens tabi Guomao |
| 13 | PLC | Siemens tabi Delta tabi Mitsubushi |
| 14 | Agbára àpapọ̀ (kw) | 27.5kw |
| 15 | Agbara eto hydraulic | 5.5kw |
| 16 | Agbara ti akọkọ igbáti mojuto | 22kw |
Ẹ̀rọ ìṣẹ̀dá ...